Hyper Body

From MapleWiki

Jump to: navigation, search

Image:Hyperbody Icon.gif

Description

Temporarily increases the Max HP and Max MP of all members of the party around the area.

Master level: 30

Type: Supportive

Prerequisite: 3 in Iron Will

Commentary: Hyper Body is considered the trademark skill of the Spearman. It is one most of the most useful skills in the game, providing a large boost of HP and MP to an entire party. When fighting stronger monsters, such as bosses, this skill is vital for survival. This skill is, therefore, the main reason why Spearmen are one of the most wanted classes for partying.

Skill Progression By Level

  1. MP -20; MaxHP +2%, MaxMP +2% for 10 seconds
  2. MP -20; MaxHP +4%, MaxMP +4% for 20 seconds
  3. MP -20; MaxHP +6%, MaxMP +6% for 30 seconds
  4. MP -20; MaxHP +8%, MaxMP +8% for 40 seconds
  5. MP -20; MaxHP +10%, MaxMP +10% for 50 seconds
  6. MP -20; MaxHP +12%, MaxMP +12% for 60 seconds
  7. MP -20; MaxHP +14%, MaxMP +14% for 70 seconds
  8. MP -20; MaxHP +16%, MaxMP +16% for 80 seconds
  9. MP -20; MaxHP +18%, MaxMP +18% for 90 seconds
  10. MP -20; MaxHP +20%, MaxMP +20% for 100 seconds
  11. MP -40; MaxHP +22%, MaxMP +22% for 110 seconds
  12. MP -40; MaxHP +24%, MaxMP +24% for 120 seconds
  13. MP -40; MaxHP +26%, MaxMP +26% for 130 seconds
  14. MP -40; MaxHP +28%, MaxMP +28% for 140 seconds
  15. MP -40; MaxHP +30%, MaxMP +30% for 150 seconds
  16. MP -40; MaxHP +32%, MaxMP +32% for 160 seconds
  17. MP -40; MaxHP +34%, MaxMP +34% for 170 seconds
  18. MP -40; MaxHP +36%, MaxMP +36% for 180 seconds
  19. MP -40; MaxHP +38%, MaxMP +38% for 190 seconds
  20. MP -40; MaxHP +40%, MaxMP +40% for 200 seconds
  21. MP -60; MaxHP +42%, MaxMP +42% for 210 seconds
  22. MP -60; MaxHP +44%, MaxMP +44% for 220 seconds
  23. MP -60; MaxHP +46%, MaxMP +46% for 230 seconds
  24. MP -60; MaxHP +48%, MaxMP +48% for 240 seconds
  25. MP -60; MaxHP +50%, MaxMP +50% for 250 seconds
  26. MP -60; MaxHP +52%, MaxMP +52% for 260 seconds
  27. MP -60; MaxHP +54%, MaxMP +54% for 270 seconds
  28. MP -60; MaxHP +56%, MaxMP +56% for 280 seconds
  29. MP -60; MaxHP +58%, MaxMP +58% for 290 seconds
  30. MP -60; MaxHP +60%, MaxMP +60% for 300 seconds
Personal tools